設備名 | メーカー | 形式(型番) | 台数 | ストローク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
縦軸ロータリー研削盤 | 三栄エンヂニアリング | GSR-1100V | 1 | Φ1100 | ||
横軸ロータリー研削盤 | 岡本工作機械 | PRG8DX | 1 | Φ800 | ||
アマダマシンツール | SSR5 | 17 | Φ500 | |||
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG65GX | 1 | 600 | 500 | PSG64DXSP | 2 | 600 | 400 | 300 |
PSG64EN | 2 | 600 | 400 | 300 | ||
PSG63EN | 1 | 600 | 300 | 350 | ||
PSG52DX | 1 | 500 | 200 | 350 | ||
クロダ | GS-BMHF | 1 | 500 | 200 | 350 | |
円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 | GP-40 | 2 | Φ400 | G30 | 1 | Φ300 |
G20 | 1 | Φ200 | ||||
GP-62C | 1 | Φ600 | ||||
岡本工作機械 | OGM-350 | 2 | Φ500 | |||
大隈鉄工所 | GP-44N | 1 | Φ400 | |||
マシニングセンター | OKK | VM53R | 4 | 1050 | 530 | 510 |
VM43R | 1 | 630 | 430 | 460 | ||
VM5 | 3 | 1020 | 510 | 510 | ||
VM4 | 2 | 630 | 410 | 460 | ||
VP400GC | 1 | 600 | 410 | 460 | ||
スライサー | 東芝 | USM400B | 1 | 500 | 200 | 100 |
横軸ロータリー研削盤 岡本工作機械 PRG8DX
横軸ロータリー研削盤 アマダマシンツール SSR5
平面研削盤 岡本工作機械 PSG64DXSP
円筒研削盤 シギヤ精機製作所 GP62C
円筒研削盤 岡本工作機械 OGM-350
マシニングセンター OKK VM53R
設備名 | メーカー | 形式(型番) | 台数 | ストローク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
CNC画像測定機 | ミツトヨ | QV-X606P1L-C | 1 | 600 | 650 | 250 |
三次元測定機 | ミツトヨ | C7106 | 1 | 700 | 1000 | 600 |
工場顕微鏡 | TOPCON | - | 2 | 100 | 50 | 190 |
電気マイクロメーター | 東京精密 | - | 1 | |||
セラミック定盤 | TOTO | 00級 | 1 | 1000 | 600 | |
高抵抗率計 | 三菱化学株式会社 | - | 1 | |||
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | サーフテスト SV402 | 1 | 50 | ||
SJ-401 | 1 | |||||
スコヤマスター | 武蔵野精機 | - | 1 |
CNC画像測定機 ミツトヨ QV-X606P1L-C
三次元測定機 ミツトヨ C7106