設備名 | メーカー | 形式(型番) | 台数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メタルソー | 日立工機 | CU10SA | 1 | |||
管材切断機 | 津根精機 | RKA62 | 2 | |||
万能ボール盤 | 日立工機 | BU23R | 2 | |||
直立ボール盤 | キラ鉄工 | KRTG540 | 4 | |||
KRTG420 | 1 | |||||
遠州工業 | FUD500 | 1 | ||||
紀和鉄工 | KUD550F | 1 | ||||
NC旋盤 | 池貝鉄工 | FX20II | 1 | |||
マシニングセンター | 池貝鉄工 | TV4 | 1 | |||
OKK | PCV40 | 1 | ||||
オークマ | MX45VBE | 1 | ||||
CNCベンダー | 千代田工販 | EX-400-1DR | 1 | ■ 曲げ加工対応表 | ||
パイプベンダー | 千代田工販 | CPC60 | 1 | Φ32 | R100 | |
山本水圧 | YPB-502 | 1 | Φ34 | R60、R75、R80 | ||
オスガマシン | PBER50D2 | 1 | Φ38 | R60、R90、R100 | ||
高速丸鋸切断機 | 村橋製作所 | V100 | 2 | |||
静電塗装機 | 旭サナック | HB-X3S | 1 | |||
プラネタ研磨機 | 小阪精機 | - | 1 | |||
レース研磨機 | 小阪精機 | - | 4 | |||
万能研磨機 | 日清紡績 | UBG132156 | 1 | |||
センタレス研磨機 | シケン | P-3C | 1 | |||
TIG溶接機 | パナソニック | YC300TDS3 | 3 | YC-300BZ3 | 1 | |
MIG溶接機 | パナソニック | YD350RF2 | 1 |
CNCベンダー 千代田工販 EX-400-1DR
バイブベンダー 山本水圧 YPB-502
プラネタ・レース・万能研磨機